圆锥滚子轴承 > 单列圆锥滚子轴承 TS单列 > d 95.250-101.600mm

轴承型号:
d:
D:
T:
动载(1)
C1
系数(5)
e:
系数(5)
Y:
动载(2)
C90
动载(2)
Ca90
系数(5)
K:
静载C0
内圈:
外圈:
B:
C:
a(3)
最大轴肩倒角半径
R(4)
轴肩直径
da
轴肩直径
db
最大挡肩倒角半径
r(4)
挡肩直径
Da
挡肩直径
Db
Aa
Ab
G1
G2
Gg
重量kg:

产品尺寸与参数
尺寸,mm 额定载荷,N 轴承型号 轴承尺寸,mm 轴尺寸,mm 轴承座尺寸,mm 保持架 系数 重量kg
d D T 动载(1)
C1
系数(5)
e
系数(5)
Y
动载(2)
C90
动载(2)
Ca90
系数(5)
K
静载C0 内圈 外圈 B C a(3) 最大轴肩倒角半径
R(4)
轴肩直径
da
轴肩直径
db
最大挡肩倒角半径
r(4)
挡肩直径
Da
挡肩直径
Db
Aa Ab G1 G2 Gg
95.250 152.400 39.688 200000 0.44 1.36 51900 39200 1.32 319000 594 592A 36.322 30.162 -2.5 3.5 104.0 110.0 3.3 144.0 135.0 4.10 1.70 151 36.8 0.1416 2.48
95.250 152.400 39.688 200000 0.44 1.36 51900 39200 1.32 319000 594A 592A 36.322 30.162 -2.5 5.0 104.0 113.0 3.3 144.0 135.0 4.10 1.70 151 36.8 0.1416 2.47
95.250 157.162 36.512 207000 0.47 1.26 53600 43600 1.23 343000 52375 52618 36.116 26.195 -0.5 3.5 105.0 112.0 3.3 152.0 142.0 4.40 2.50 175 41.7 0.1519 2.66
95.250 161.925 36.512 207000 0.47 1.26 53600 43600 1.23 343000 52375 52637 36.116 26.195 -0.5 3.5 105.0 112.0 3.3 154.0 144.0 4.40 2.50 175 41.7 0.1519 2.90
95.250 161.925 39.690 207000 0.47 1.26 53600 43600 1.23 343000 52375 52638 36.116 29.370 -0.5 3.5 105.0 112.0 3.3 154.0 143.0 4.40 2.50 175 41.7 0.1519 3.07
95.250 168.275 41.275 245000 0.47 1.28 63500 51200 1.24 386000 683 672 41.275 30.162 -2.8 3.5 106.0 113.0 3.3 160.0 149.0 5.00 2.00 182 37.2 0.1056 3.68
95.250 168.275 41.275 245000 0.47 1.28 63500 51200 1.24 386000 683XA 672 41.275 30.162 -2.8 5.0 106.0 116.0 3.3 160.0 149.0 5.00 2.00 182 37.2 0.1056 3.67
95.250 171.450 47.625 315000 0.37 1.63 81500 51200 1.59 474000 77375 77675 48.260 38.100 -9.7 3.5 106.0 113.0 3.3 161.0 153.0 3.50 1.00 206 37.7 0.1017 4.54
95.250 171.450 47.625 315000 0.37 1.63 81500 51200 1.59 474000 77376 77675 48.260 38.100 -9.7 6.4 106.0 118.0 3.3 161.0 153.0 3.50 1.00 206 37.7 0.1017 4.51
95.250 171.450 50.800 315000 0.37 1.63 81500 51200 1.59 474000 77375 77676X 48.260 41.275 -9.7 3.5 106.0 113.0 3.3 161.0 152.0 3.50 1.00 206 37.7 0.1017 4.74
95.250 180.975 47.625 320000 0.39 1.56 83100 54800 1.51 495000 776 772 48.006 38.100 -8.1 3.5 107.0 114.0 3.3 168.0 161.0 3.60 1.30 227 41.3 0.1067 5.40
95.250 190.500 57.150 424000 0.33 1.79 110000 63000 1.74 630000 864 854 57.531 44.450 -15.2 8.0 108.0 123.0 3.3 174.0 170.0 5.60 0.60 264 44.9 0.1072 7.24
95.250 190.500 57.150 494000 0.33 1.79 128000 73400 1.74 692000 HH221440 HH221410 57.531 46.038 -15.0 8.0 110.0 125.0 3.3 179.0 171.0 2.50 3.20 266 28.4 0.1072 7.65
95.250 200.025 61.912 494000 0.33 1.79 128000 73400 1.74 692000 HH221440 HH221416 57.531 50.800 -15.0 8.0 110.0 125.0 3.3 179.0 174.0 2.50 3.20 266 28.4 0.1072 9.15
95.250 200.025 73.025 662000 0.32 1.88 172000 93700 1.83 906000 EH220749 EH220710 73.025 58.738 -24.6 3.3 115.5 120.0 3.3 187.0 177.0 5.80 2.40 306 26.2 0.1106 10.64
96.838 148.430 28.575 151000 0.49 1.22 39100 33000 1.19 241000 42381 42584 28.971 21.433 3.0 3.5 104.0 110.0 3.0 142.0 134.0 2.80 3.00 130 37.2 0.1386 1.66
96.838 149.225 31.750 151000 0.49 1.22 39100 33000 1.19 241000 42381 42587 28.971 24.608 3.0 3.5 104.0 110.0 3.3 143.0 134.0 2.80 3.00 130 37.2 0.1386 1.80
96.838 188.912 50.800 299000 0.87 0.69 77600 115000 0.67 392000 90381 90744 46.038 31.750 12.7 3.5 113.0 125.0 3.3 179.5 161.0 11.00 3.60 150 22.1 0.1180 5.59
98.425 157.162 36.512 207000 0.47 1.26 53600 43600 1.23 343000 52387 52618 36.116 26.195 -0.5 3.5 108.0 114.0 3.3 152.0 142.0 4.40 2.50 175 41.7 0.1519 2.52
98.425 161.925 36.512 207000 0.47 1.26 53600 43600 1.23 343000 52387 52637 36.116 26.195 -0.5 3.5 108.0 114.0 3.3 154.0 144.0 4.40 2.50 175 41.7 0.1519 2.76
98.425 168.275 41.275 245000 0.47 1.28 63500 51200 1.24 386000 685 672 41.275 30.162 -2.8 3.5 109.0 116.0 3.3 160.0 149.0 5.00 2.00 182 37.2 0.1056 3.53
98.425 180.975 47.625 320000 0.39 1.56 83100 54800 1.51 495000 779 772 48.006 38.100 -8.1 3.5 110.0 116.0 3.3 168.0 161.0 3.60 1.30 227 41.3 0.1067 5.22
98.425 184.150 63.500 491000 0.37 1.60 127000 81500 1.56 772000 HH421246C HH421210 63.500 52.388 -16.8 6.4 115.0 127.0 3.3 176.0 163.0 3.10 3.10 298 40.9 0.1162 7.31
98.425 190.500 57.150 494000 0.33 1.79 128000 73400 1.74 692000 HH221442 HH221410 57.531 46.038 -15.0 3.5 113.0 119.0 3.3 179.0 171.0 2.50 3.20 266 28.4 0.1072 7.49
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第2 ...3下一页
备注说明:(1)用于基于1×106转的ISO L10寿命计算方法。 (2)用于基于90×106转的铁姆肯公司L10的寿命计算方法。C90和Ca90分别为径向和轴向额定载荷。 (3)负值表示有效中心在内圈大端面以内。 (4)允许最大倒角半径。 (5)这些系数可应用于公英制计算。关于使用说明,请咨询铁姆肯公司代表。 (6)对于标准级别(4或2),最大公制数值采用圆整后的毫米尺寸。 (7)内圈复合半径。详见轴承图。 (8)销式保持架。请咨询铁姆肯公司。